

€19,312.51 Ursprünglicher Preis war: €19,312.51€11,639.00Aktueller Preis ist: €11,639.00.
Viessmann Vitocal 250-AH Luft/Wasser-Wärmepumpe HAWO-M-AC 252.A10 9,7 kW Monoblock-Bauweise für Heizung, Kühlung und Trinkwassererwärmung
Außeneinheit:
Tragehilfen für die Außeneinheit im Lieferumfang.
Hinweis!
Das Kältemittel R290 ist ein leicht entflammbares Kältemittel (Sicherheitsgruppe A3 gemäß ANSI/ASHRAE Standard 34).
Arbeiten am in der Außeneinheit verbauten Kältekreis dürfen aus Sicherheitsgründen nur durch den Technischen Dienst von Viessmann erfolgen.
Inneneinheit:
Montage der Außeneinheit auf Boden- oder Wandkonsole (Zubehör), Inneneinheit wandhängend. Verbindung zwischen Außen- und Inneneinheit mit geeigneten wassergefüllten Verbindungsleitungen (bauseits) und Anschluss-Sets (Zubehör) herstellen.
Für Heizungsanlagen mit einem direkten Heiz-/Kühlkreis ohne Mischer oder einem direkten Heizkreis ohne Mischer und bis zu 3 gemischten Heizkreisen mit Mischer hinter einem Heizwasser-Pufferspeicher.
Mit witterungsgeführter, digitaler Wärmepumpen- und Heiz-/Kühlkreis Regelung
Service Link
Über Service Link werden – vorbehaltlich einer ausreichenden Mobilfunkabdeckung – automatisch ausgewählte Informationen, z. B. Störungsmeldung und eine Übersicht, der in der Anlage verbauten Steuer- und Erweiterungsmodule, an Viessmann übermittelt. Das ermöglicht einen besseren Support im Störungsfall (Datenschutzinformation unter viessmann.com/servicelink). Über den Service Link wird eine Datenübertragung für eine Laufzeit von 5 Jahren ab Installation des Geräts gewährleistet. Eine anschließende Einstellung des Service Link bleibt vorbehalten.
Vitocal 250-AH Typ HAWO-M-AC 252.A10 | ||
Farbe | ||
Außeneinheit | Vitographite | |
Inneneinheit | Vitopearlwhite | |
Bei Betriebspunkt A2/W35 | ||
Nenn-Wärmeleistung | 5,8 | kW |
Elektr. Leistungsaufnahme | 1,31 | kW |
Leistungszahl (COP) | 4,46 | |
Bei Betriebspunkt A7/W35 | ||
Nenn-Wärmeleistung | 7,3 | kW |
Elektr. Leistungsaufnahme | 1,38 | kW |
Leistungszahl (COP) | 5,31 | |
Bei Betriebspunkt A -7/W35 | ||
Nenn-Wärmeleistung | 9,7 | kW |
Elektr. Leistungsaufnahme | 3,07 | kW |
Leistungszahl (COP) | 3,16 | |
Bei Betriebspunkt A35/W18 | ||
Kühlleistung | 6,3 | kW |
Elektr. Leistungsaufnahme | 1,19 | kW |
Leistungszahl (EER) | 5,3 | |
Lufteintrittstemperatur Heizbetrieb | ||
Lufttemperatur min. | -20 | °C |
Lufttemperatur max. | 40 | °C |
Lufteintrittstemperatur Kühlbetrieb | ||
Lufttemperatur min. | 10 | °C |
Lufttemperatur max. | 45 | °C |
Heizwasser (Sekundärkreis) | ||
Max. externer Druckverlust (RFH) bei Mindestvolumenstrom 1000 l/h | 600 | mbar |
Max. externer Druckverlust (RFH) bei Mindestvolumenstrom 1000 l/h | 60 | MPa |
Max. Vorlauftemperatur | 70 | °C |
Zul. Betriebsdruck | 3 | bar |
Zul. Betriebsdruck | 0,3 | MPa |
Elektrische Werte Außeneinheit | ||
Nennspannung Verdichter | 3/N/PE 400 V/50 Hz | |
Anlaufstrom Verdichter | < 10 | A |
Elektrische Werte Inneneinheit | ||
Nennspannung Regelung | 1/N/PE 230 V/50 Hz | |
Absicherung intern | T 6,3 | A |
Elektr. Leistungsaufnahme Sekundärpumpe (PWM) | 60 | W |
Energieeffizienzindex (EEI) Sekundärpumpe | 0,2 | |
Kältemittel R290 | ||
Kältemittelfüllmenge | 2,0 | kg |
Treibhauspotenzial (GWP) | 0,02 | |
CO2-Äquivalent | 0,00004 | t |
Abmessungen Außeneinheit | ||
Länge | 600 | mm |
Breite | 1.144 | mm |
Höhe | 1.382 | mm |
Gewicht | 215 | kg |
Abmessungen Inneneinheit | ||
Länge | 370 | mm |
Breite | 600 | mm |
Höhe | 920 | mm |
Gewicht | 55 | kg |
Anschlüsse | ||
Heizwasservorlauf | CU 28 x 1 | |
Heizwasserrücklauf | CU 28 x 1 | |
Vorlauf Speicher-Wassererwärmer | Cu 22 x 1,0 | mm |
Rücklauf Speicher-Wassererwärmer | Cu 22 x 1,0 | mm |
Vorlauf externer Wärmeerzeuger | CU 28 x 1 | |
Rücklauf externer Wärmeerzeuger | CU 28 x 1 |
Technische Daten zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse (ErP-Label) | ||
Wärmepumpe | ||
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse Spektrum A+++-D | A+++ | |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 197 | % |
Wärmenennleistung | 10 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 4055 | kWh |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse | A+++ | |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 154 | % |
Wärmenennleistung | 9 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 4943 | kWh |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 165 | % |
Wärmenennleistung | 8 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 4988 | kWh |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 131 | % |
Wärmenennleistung | 8 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 5868 | kWh |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 243 | % |
Wärmenennleistung | 5 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 1145 | kWh |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 172 | % |
Wärmenennleistung | 5 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 1419 | kWh |
Schallleistungspegel Außen | 54 | dB |
Schallleistungspegel Innen | 40 | dB |
Temperaturregler | ||
Temperaturregler Klasse | II | |
Beitrag Raumheizungs-Energieeffizienz | 2 | % |
Energieeffizienz Verbund (Heizung) | 156 | % |
Energieeffizienzklasse Verbund (Heizung) | A+++ |
Schreiben Sie uns eine E-Mail!
Wir rufen Sie bald zurück!
Kontaktiere uns