-43%A
Buderus Öl-Heizungspaket Logaplus K80/RC310 mit KB195i 15 kW mit Mischer SU160.5 157 L Warmwasserspeicher
Artikelnummer:
7739612992
€14,797.65 Ursprünglicher Preis war: €14,797.65€8,469.00Aktueller Preis ist: €8,469.00.
Das Buderus Öl-Heizungspaket Logaplus K80/RC310 mit KB195i 15 kW ohne Mischer SU300.5 300 L Warmwasserspeicher, der Bedieneinheit RC310 und Zubehör.
Will kaufen?
Will kaufen?
property-5-54
Buderus - Moderne Heizungsprodukte und Warmwasserlösungen Buderus bietet moderne Systemlösungen für Heizung, Solar und Wärmepumpen. Ursprünglich aktiv in der Eisenverhüttung und Eisenverarbeitung, konzentriert sich Buderus mittlerweile auf die Herstellung ressourcenschonender Heizungsprodukte und Warmwasserlösungen. Mittlerweile ist Buderus eine Marke der Bosch Thermotechnik GmbH, einem Unternehmen der Bosch-Gruppe mit Sitz im hessischen Wetzlar.
Logano plus KB195i:
Kesselgröße: | 15 kW |
Vorlauf Kessel: | R 1" |
Rücklauf Kessel: | R 1" |
Gewicht: | 85 kg |
Nennwärmebelastung [Qn (Hi)]: | 3,8 - 14,6 kW |
Normnutzungsgrad bei Heizkurve 40/30 °C Hi / Hs: | 105 / 99 % |
Wasserinhalt Wärmetauscher Heizwasserkreis: | 15,8 l |
Sicherheitstemperaturbegrenzer: | 100 °C |
Maximal zulässiger Betriebsdruch: | 3 bar |
Maximal einstellbare Vorlauftemperatur: | 85 °C |
CE-Kennzeichen: | CE-0085CR0219 |
Systemtemperaturen 80/60 °C | |
Wärmeleistung, stufenlos modulierend Nennwärmeleistung: Teillast: | 14,3 kW 3,6 kW |
Abgastemperatur Volllast / Teillast: (gemessen am Kesselstutzen) | 60 / 58 °C |
CO2-Gehalt Volllast / Teillast: | 12,5 / 11,5 % |
Abgasmassenstrom Volllast / Teillast: | 6,9 / 1,7 (g/s) |
Zur Verfügung stehender Förderdruck: | 50 Pa |
Systemtemperaturen 50/30 °C | |
Wärmeleistung, stufenlos modulierend Nennwärmeleistung: Teillast: | 15 kW 3,9 kW |
Abgastemperatur Volllast / Teillast: (gemessen am Kesselstutzen) | 38 / 34 °C |
CO2-Gehalt Volllast / Teillast: | 12,3 / 11,5 % |
Abgasmassenstrom Volllast / Teillast: | 6,9 / 1,7 g/s |
Zur Verfügung stehender Förderdruck: | 50 Pa |
Elektrische Leistungsaufnahme Volllast / Teillast: | 75 / 48 W |
EU-Richtlinie für Energieeffizienz | |
Energieeffizienzklasse: | A (Spektrum A+++ - D) |
Jahresbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ?s: | 93 % |
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C: | 14 kW |
Schallleistungspegel in Innenräumen: | 47 (dB (A)) |
Abmessungen KB195i Höhe: Breite: Tiefe: | 1009 mm 600 mm 630 mm |
Logalux Warmwasserspeicher SU160.5
Speicherinhalt: | 157 l |
Abmessungen Durchmesser: Höhe: Kippmass: | 550 mm 1300 mm 1410 mm |
Fläche Wärmetauscher: | 0,9 m² |
Heizwasserinhalt: | 6 l |
Bereitschaftswärme-Aufwand: | 1,1 kWh/24h |
Gewicht netto: | 74 kg |
Maximaler Betriebsdruck Heizwasser: Warmwasser: | 16 bar 10 bar |
Maximale Betriebstemperatur Heizwasser: Warmwasser: | 160 °C 95 °C |
EU-Richtlinie für Energieeffizienz | |
Energieeffizienzklasse: | B (Spektrum A+ - F) |
Warmhalteverlust: | 45,8 W |
Speichervolumen: | 156,9 l |
Leistungsdaten | |
Heizwasser-Vorlauftemperatur: | 80 °C |
Leistungskennzahl Nl bei Speichertemperatur 60 °C: (Nach DIN 4708 wird die Leistungskennzahl für die Standardangaben auf Tv = 80°C und Tsp = 60 °C bezogen, Heizleistung entsprechend Warmwasserdauerleistung in kW bei 45 °C) | 2,6 |
Warmwasserdauerleistung bei Warmwassertemperatur 45 °C: bei Kaltwassereintritt 10 °C | 736 l/h - 30 kW |
Warmwasserdauerleistung bei Warmwassertemperatur 60 °C: bei Kaltwassereintritt 10 °C | 430 l/h - 25 kW |
Heizwasserbedarf: | 2,6 m³/h |
Druckverlust: | 82 mbar |
? Weitere Informationen können Sie aus den beigefügten PDF-Dateien im Downloadbereich entnehmen.
Die Hersteller-Artikelnummer für das Buderus K80/RC310 15 kW, mit Bedieneinheit RC310, Warmwasserspeicher SU160.5, Zubehör, mit Mischer lautet 7739612992
- Logano plus KB195i 15 kW
- Bedieneinheit RC310
- Warmwasserspeicher SU160.5, 157 l Speicherinhalt
- Heizkreis-Schnellmontage-System
mit Mischer - Heizkesselsicherheitsset BSS
- MSL25 Magnetit-/Schlamm-/Luftabscheidergruppe
- Membran-Ausdehnungsgefäß 35 Liter, 1,5 bar
- AAS Anschluss-Set-Ausdehnungsgefäß
- Warmwasser-Temperaturfühler