

€17,370.43 Ursprünglicher Preis war: €17,370.43€10,469.00Aktueller Preis ist: €10,469.00.
Zuverlässig, kompakt und umweltschonend – mit der innovativen Wärmepumpentechnik von Viessmann lässt sich Umweltwärme besonders effizient zum Heizen und Kühlen nutzen. Mit einer Vorlauftemperatur von bis zu 60 °C empfiehlt sich die&n…
bestehend aus:
VIESSMANN Vitocal 222-S Typ AWBT-M-E-AC 221.E08
Wärmepumpen-Kompaktgerät. Split-Ausführung für Heizung. Kühlung und Trinkwassererwärmung
Modulierende Wärmepumpe in Kompaktbauweise bestehend aus Außen- und Inneneinheit für Heizung. Kühlung und Warmwasser.
Außeneinheit:
Inneneinheit:
Montage der Außeneinheit auf Boden- oder Wandkonsole (Zubehör). Inneneinheit bodenstehend. Verbindung zwischen Außen- und Inneneinheit mit geeigneten Kältemittelleitungen (Zubehör) herstellen.
Für Heizungsanlagen mit einem direkten Heiz-/Kühlkreis ohne Mischer oder einem direkten Heizkreis ohne Mischer und bis zu 3 gemischten Heizkreisen mit Mischer hinter einem Heizwasser-Pufferspeicher.
Mit witterungsgeführter. digitaler Wärmepumpen- und Heiz-/Kühlkreis Regelung
Service Link
Über Service Link werden – vorbehaltlich einer ausreichenden Mobilfunkabdeckung – automatisch ausgewählte Informationen. z. B. Störungsmeldung und eine Übersicht. der in der Anlage verbauten Steuer- und Erweiterungsmodule. an Viessmann übermittelt. Das ermöglicht einen besseren Support im Störungsfall (Datenschutzinformation unter viessmann.com/servicelink). Über den Service Link wird eine Datenübertragung für eine Laufzeit von 5 Jahren ab Installation des Geräts gewährleistet. Eine anschließende Einstellung des Service Link bleibt vorbehalten.
–
Montagehilfe Kompaktgerät 1 Heiz-/Kühlkreis für Aufputzinstallation nach oben
Für Kühlbetrieb müssen die Absperrarmaturen bauseitig gedämmt werden.
–
Installations-Set für Bodenmontage der Außeneinheit
Farbe | ||
Außeneinheit | Vitographite | |
Inneneinheit | Vitopearlwhite | |
Bei Betriebspunkt A2/W35 | ||
Nenn-Wärmeleistung | 5.29 | kW |
Elektr. Leistungsaufnahme | 1.26 | kW |
Leistungszahl (COP) | 4.19 | |
Bei Betriebspunkt A7/W35 | ||
Nenn-Wärmeleistung | 6.95 | kW |
Elektr. Leistungsaufnahme | 1.39 | kW |
Leistungszahl (COP) | 5.0 | |
Bei Betriebspunkt A -7/W35 | ||
Nenn-Wärmeleistung | 6.4 | kW |
Elektr. Leistungsaufnahme | 2.087 | kW |
Leistungszahl (COP) | 3.12 | |
Lufteintrittstemperatur Heizbetrieb | ||
Lufttemperatur min. | -20 | °C |
Lufttemperatur max. | 45 | °C |
Lufteintrittstemperatur Kühlbetrieb | ||
Lufttemperatur min. | 15 | °C |
Lufttemperatur max. | 45 | °C |
Heizwasser (Sekundärkreis) | ||
Max. Vorlauftemperatur (Verdichter) | 60 | °C |
Zul. Betriebsdruck | 3 | bar |
Zul. Betriebsdruck | 0.3 | MPa |
Elektrische Werte Außeneinheit | ||
Nennspannung Verdichter | 1/N/PE 230 V/50 Hz | |
Anlaufstrom Verdichter | 10 | A |
Elektrische Werte Inneneinheit | ||
Nennspannung Regelung | 1/N/PE 230 V/50 Hz | |
Absicherung intern | T 6.3 | A |
Elektr. Leistungsaufnahme Sekundärpumpe (PWM) | 60 | W |
Energieeffizienzindex (EEI) Sekundärpumpe | 0.2 | |
Nennspannung | 1/N/PE 230 V/50 Hz | |
Oder Nennspannung | 3/N/PE 400 V/50 Hz | |
Heizleistung | 8 | kW |
Kältemittel R32 | ||
Kältemittelfüllmenge | 1.5 | kg |
Treibhauspotenzial (GWP) | 771 | |
CO2-Äquivalent | 1.16 | t |
Abmessungen Außeneinheit | ||
Länge | 500 | mm |
Breite | 1.080 | mm |
Höhe | 850 | mm |
Gewicht | 95 | kg |
Abmessungen Inneneinheit | ||
Länge | 597 | mm |
Breite | 600 | mm |
Höhe | 1.900 | mm |
Gewicht | 188 | kg |
Integrierter Speicher-Wassererwärmer | ||
Speicherinhalt | 190 | l |
Max. zulässige Trinkwassertemperatur | 70 | °C |
Anschlüsse | ||
Heizwasservorlauf | Cu 28 x 1.0 | mm |
Heizwasserrücklauf | Cu 28 x 1.0 | mm |
Vorlauf Speicher-Wassererwärmer | Cu 22 x 1.0 | mm |
Rücklauf Speicher-Wassererwärmer | Cu 22 x 1.0 | mm |
Flüssigkeitsleitung | 6 | mm |
Heißgasleitung | 16 | mm |
Technische Daten zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse (ErP-Label) | ||
Kombiheizgerät Wärmepumpe (Spektrum A+++-D) | ||
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse | A+++ | |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 192 | % |
Wärmenennleistung | 8 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 2998 | kWh |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse | A++ | |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 134 | % |
Wärmenennleistung | 7 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 4414 | kWh |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 154 | % |
Wärmenennleistung | 9 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 5657 | kWh |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 118 | % |
Wärmenennleistung | 9 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 7171 | kWh |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 232 | % |
Wärmenennleistung | 4 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 874 | kWh |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 154 | % |
Wärmenennleistung | 3 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 1206 | kWh |
Schallleistungspegel Außen | 54 | dB |
Schallleistungspegel Innen | 40 | dB |
Energieeffizienzklasse | A | |
Energieeffizienz | 77 | % |
Zapfprofil | L | |
Bezugsenergie (Qref) | 11.655 | kWh |
Temperaturregler | ||
Temperaturregler Klasse | II | |
Beitrag Raumheizungs-Energieeffizienz | 2 | % |
Schreiben Sie uns eine E-Mail!
Wir rufen Sie bald zurück!
Kontaktiere uns