

€15,862.70 Ursprünglicher Preis war: €15,862.70€9,559.00Aktueller Preis ist: €9,559.00.
VIESSMANN Vitocal 222-S Typ AWBT-M-E-AC-AF 221.E06 – Luft/Wasser-Wärmepumpe in Split-Ausführung für Heizung, Kühlung und Trinkwassererwärmung Wärmepumpen-Kompaktgerät. Split-Ausführung für Heizung. Kühlung und Trinkwassererwärmung Gering…
Wärmepumpen-Kompaktgerät. Split-Ausführung für Heizung. Kühlung und Trinkwassererwärmung
Außeneinheit:
Inneneinheit:
Montage der Außeneinheit auf Boden- oder Wandkonsole (Zubehör). Inneneinheit bodenstehend. Verbindung zwischen Außen- und Inneneinheit mit geeigneten Kältemittelleitungen (Zubehör) herstellen.
Für Heizungsanlagen mit einem direkten Heiz-/Kühlkreis ohne Mischer oder einem direkten Heizkreis ohne Mischer und bis zu 3 gemischten Heizkreisen mit Mischer hinter einem Heizwasser-Pufferspeicher.
Über Service Link werden – vorbehaltlich einer ausreichenden Mobilfunkabdeckung – automatisch ausgewählte Informationen. z. B. Störungsmeldung und eine Übersicht. der in der Anlage verbauten Steuer- und Erweiterungsmodule. an Viessmann übermittelt. Das ermöglicht einen besseren Support im Störungsfall (Datenschutzinformation unter viessmann.com/servicelink). Über den Service Link wird eine Datenübertragung für eine Laufzeit von 5 Jahren ab Installation des Geräts gewährleistet. Eine anschließende Einstellung des Service Link bleibt vorbehalten.
Farbe | ||
Außeneinheit | Vitographite | |
Inneneinheit | Vitopearlwhite | |
Bei Betriebspunkt A2/W35 | ||
Nenn-Wärmeleistung | 4.7 | kW |
Elektr. Leistungsaufnahme | 1.12 | kW |
Leistungszahl (COP) | 4.18 | |
Bei Betriebspunkt A7/W35 | ||
Nenn-Wärmeleistung | 5.6 | kW |
Elektr. Leistungsaufnahme | 1.115 | kW |
Leistungszahl (COP) | 5.02 | |
Bei Betriebspunkt A -7/W35 | ||
Nenn-Wärmeleistung | 5.47 | kW |
Elektr. Leistungsaufnahme | 1.63 | kW |
Leistungszahl (COP) | 3.17 | |
Lufteintrittstemperatur Heizbetrieb | ||
Lufttemperatur min. | -20 | °C |
Lufttemperatur max. | 45 | °C |
Lufteintrittstemperatur Kühlbetrieb | ||
Lufttemperatur min. | 15 | °C |
Lufttemperatur max. | 45 | °C |
Heizwasser (Sekundärkreis) | ||
Max. Vorlauftemperatur (Verdichter) | 60 | °C |
Zul. Betriebsdruck | 3 | bar |
Zul. Betriebsdruck | 0.3 | MPa |
Elektrische Werte Außeneinheit | ||
Nennspannung Verdichter | 1/N/PE 230 V/50 Hz | |
Anlaufstrom Verdichter | 10 | A |
Elektrische Werte Inneneinheit | ||
Nennspannung Regelung | 1/N/PE 230 V/50 Hz | |
Absicherung intern | T 6.3 | A |
Elektr. Leistungsaufnahme Sekundärpumpe (PWM) | 60 | W |
Energieeffizienzindex (EEI) Sekundärpumpe | 0.2 | |
Nennspannung | 1/N/PE 230 V/50 Hz | |
Oder Nennspannung | 3/N/PE 400 V/50 Hz | |
Heizleistung | 8 | kW |
Kältemittel R32 | ||
Kältemittelfüllmenge | 1.5 | kg |
Treibhauspotenzial (GWP) | 771 | |
CO2-Äquivalent | 1.16 | t |
Abmessungen Außeneinheit | ||
Länge | 500 | mm |
Breite | 1.080 | mm |
Höhe | 850 | mm |
Gewicht | 95 | kg |
Abmessungen Inneneinheit | ||
Länge | 597 | mm |
Breite | 600 | mm |
Höhe | 1.900 | mm |
Gewicht | 187 | kg |
Integrierter Speicher-Wassererwärmer | ||
Speicherinhalt | 190 | l |
Max. zulässige Trinkwassertemperatur | 70 | °C |
Anschlüsse | ||
Heizwasservorlauf | Cu 28 x 1.0 | mm |
Heizwasserrücklauf | Cu 28 x 1.0 | mm |
Vorlauf Speicher-Wassererwärmer | Cu 22 x 1.0 | mm |
Rücklauf Speicher-Wassererwärmer | Cu 22 x 1.0 | mm |
Flüssigkeitsleitung | 6 | mm |
Heißgasleitung | 12 | mm |
Technische Daten zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse (ErP-Label) | ||
Kombiheizgerät Wärmepumpe | ||
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse | A+++ | Spektrum A+++ bis D |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 189 | % |
Wärmenennleistung | 7 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 2788 | kWh |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse | A++ | Spektrum A+++ bis D |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 126 | % |
Wärmenennleistung | 6 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 4038 | kWh |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 156 | % |
Wärmenennleistung | 8 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 4727 | kWh |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 111 | % |
Wärmenennleistung | 7 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 6721 | kWh |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 221 | % |
Wärmenennleistung | 3 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 789 | kWh |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 132 | % |
Wärmenennleistung | 3 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 1349 | kWh |
Schallleistungspegel Außen | 54 | dB |
Schallleistungspegel Innen | 40 | dB |
Energieeffizienzklasse | A | Spektrum A+++ bis D |
Energieeffizienz | 77 | % |
Zapfprofil | L | |
Bezugsenergie (Qref) | 11.655 | kWh |
Temperaturregler | ||
Temperaturregler Klasse | II | |
Beitrag Raumheizungs-Energieeffizienz | 2 | % |
Schreiben Sie uns eine E-Mail!
Wir rufen Sie bald zurück!
Kontaktiere uns